超音波小型気体流量計

測定部と演算部が一体形コンプレッサーエアー、窒素の流量管理・制御に
・用途を限定する事で低コストを実現
・温圧補正機能標準装備
・垂直配管へも取付可能
・瞬時流量と積算流量の出力装備
・専用ビューワー:遠隔操作とメンテナンス機能搭載
ラインナップ
- 小型超音波気体流量計 SGF-200 カタログダウンロード
製品仕様
■小型超音波気体流量計
SGF-200
| 一般仕様 | ||||
| 型式 | SGF-200 | |||
| 測定方式 | 超音波パルス伝搬時間逆数差演算方式 | |||
| 測定対象 | ||||
| 一般仕様 | ||||
| 型式 | SGF-200 | |||
| 測定方式 | 超音波パルス伝搬時間逆数差演算方式 | |||
| 測定対象 | 空気、窒素、酸素、腐食性のないガス | |||
| 測定精度 | 40mm:±2%RD(流速2.5~30m/s) 50・65mm:±2%RD(流速2.0~30m/s) 80・100mm:±2%RD(流速1.5~30m/s) 125・150mm:±2%RD(流速1.0~30m/s) |
|||
| 流量測定範囲 | 流速換算で0~30m/s | |||
| 温度範囲 | 測定精度;±2℃ 内蔵の超音波温度計(空気に限る) | |||
| 構造 | 屋外仕様(IP65相当) | |||
| 材質 | ADC12 | |||
| 塗装色 | ホワイトアイボリー(マンセル5Y8/1.5) | |||
| 設置温度範囲 | -10~50℃(但しLCD表示は0~50℃) | |||
| 設置湿度範囲 | 結露せぬこと | |||
| 電源部 | AC90~250V(50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 7.5VA以下 | |||
| 重量 | 約1.6㎏ | |||
| 出力部 | ||||
| アナログ出力 | 出力内容;瞬時流量(正流及び逆流) 出力信号;DC4~20mA 負荷抵抗;600Ω以下 出力時定数;0~120秒(1秒ステップ) 流量ローカット;0~10%(1%ステップ) |
|||
| 接点出力 | 出力内容;正流積算パルス、逆流積算パルス、上限流量、下限流量、受波異常、レンジオーバーから任意で最大3種類選択可能 出力信号;オープンコレクタ無電圧接点3点 接点定格;DC30V、0.25V 積算ローカット;0~10%(1%ステップ) |
|||
| デジタル出力 | 出力内容;瞬時流量、積算流量、温度、圧力、アラーム情報 通信方式;RS422(転送速度:38400bps) |
|||
| 入力部 | ||||
| 温度入力 | 電流入力;DC4~20mA(入力抵抗200Ω) 換算基準;O℃ |
|||
| 圧力入力 | 電流入力;DC4~20mA(入力抵抗200Ω) 換算基準;101.325kPa(abs) |
|||
| 表示機能 | ||||
| 表示 | LCD表示(16文字×2行)、バックライト付き | |||
| 表示内容 | 瞬時流量、断面平均流速、積算流量(正・逆・差分)、温度、圧力(※切り替え表示) | |||
| 測定部仕様 | ||||
| 呼び径 | 40㎜、50㎜、65㎜、80㎜、100㎜、125㎜、150㎜ | |||
| 材質 | 金属部;SGP、SS400(表面ニッケルメッキ) センサー部;アルミ合金、エポキシ樹脂 シール部;NBR |
|||
| 使用条件 | 温度範囲;0~60℃ 圧力範囲;0~1MPa未満 |
|||
| 設置条件 | 上流側15D以上、下流側5D以上(D=配管径) | |||
| 操作表示器(専用ビューワー)※オプション | ||||
| 型式 | CV-200 | |||
| 表示 | LCD表示(16文字×2行)、バックライト付き | |||
| 表示内容 | 瞬時流量、断面平均流速、積算流量(正・逆・差分)、温度、圧力(※切り替え表示) | |||
| 操作機能 | 各種設定パラメータ変更 | |||
| デジタル出力 | 出力内容;瞬時流量、積算流量、温度、圧力、アラーム情報 通信方式;RS422(転送速度:38400bps) |
|||
| 付属品 | 専用通信ケーブル(最大30m);1本 | |||
| 空気、窒素、酸素、腐食性のないガス | ||||
| 測定精度 | ±2%RD(流速1~30m/s) ±2cm/s(流速1m/s未満) |
|||
| 流量測定範囲 | 流速換算で0~30m/s | |||
| 温度範囲 | 測定精度;±2℃ 内蔵の超音波温度計(空気に限る) | |||
| 構造 | 屋外仕様(IP65相当) | |||
| 材質 | ADC12 | |||
| 塗装色 | ホワイトアイボリー(マンセル5Y8/1.5) | |||
| 設置温度範囲 | -10~50℃(但しLCD表示は0~50℃) | |||
| 設置湿度範囲 | 結露せぬこと | |||
| 電源部 | AC90~250V(50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 7.5VA以下 | |||
| 重量 | 約1.6㎏ | |||
| 出力部 | ||||
| アナログ出力 | 出力内容;瞬時流量(正流及び逆流) 出力信号;DC4~20mA 負荷抵抗;600Ω以下 出力時定数;0~120秒(1秒ステップ) 流量ローカット;0~10%(1%ステップ) |
|||
| 接点出力 | 出力内容;正流積算パルス、逆流積算パルス、上限流量、下限流量、受波異常、レンジオーバーから任意で最大3種類選択可能 出力信号;オープンコレクタ無電圧接点3点 接点定格;DC30V、0.25V 積算ローカット;0~10%(1%ステップ) |
|||
| デジタル出力 | 出力内容;瞬時流量、積算流量、温度、圧力、アラーム情報 通信方式;RS422(転送速度:38400bps) |
|||
| 入力部 | ||||
| 温度入力 | 電流入力;DC4~20mA(入力抵抗200Ω) 換算基準;O℃ |
|||
| 圧力入力 | 電流入力;DC4~20mA(入力抵抗200Ω) 換算基準;101.325kPa(abs) |
|||
| 表示機能 | ||||
| 表示 | LCD表示(16文字×2行)、バックライト付き | |||
| 表示内容 | 瞬時流量、断面平均流速、積算流量(正・逆・差分)、温度、圧力(※切り替え表示) | |||
| 測定部仕様 | ||||
| 呼び径 | 40㎜、50㎜、65㎜、80㎜、100㎜、125㎜、150㎜ | |||
| 材質 | 金属部;SGP、SS400(表面ニッケルメッキ) センサー部;アルミ合金、エポキシ樹脂 シール部;NBR |
|||
| 使用条件 | 温度範囲;0~60℃ 圧力範囲;0~1MPa未満 |
|||
| 設置条件 | 上流側15D以上、下流側5D以上(D=配管径) | |||
| 操作表示器(専用ビューワー)※オプション | ||||
| 型式 | CV-200 | |||
| 表示 | LCD表示(16文字×2行)、バックライト付き | |||
| 表示内容 | 瞬時流量、断面平均流速、積算流量(正・逆・差分)、温度、圧力(※切り替え表示) | |||
| 操作機能 | 各種設定パラメータ変更 | |||
| デジタル出力 | 出力内容;瞬時流量、積算流量、温度、圧力、アラーム情報 通信方式;RS422(転送速度:38400bps) |
|||
| 付属品 | 専用通信ケーブル(最大30m);1本 | |||
【注意】CV-200使用の場合はSGF-200側に操作・表示機能はございません。
※その他オプション品もございます。