
| 製品名 | 形式 | カタログ | |
|---|---|---|---|
| 風速計 | 三次元超音波風向風速計 | SAT-600 | |
| SAT-900 | |||
| SAT-500シリーズ | |||
| 超音波風速温度計 | DA-700 | ||
| トンネル用風速計 | TA-200 | ||
| クリーンルーム用超音波風速計 | WA-790 | ||
| 一方向超音波風速計 | SUA-210 | ||
| ドップラーソーダ | フェーズドアレイ方式 | KPAシリーズ | |
| モノスタティック方式 | ARシリーズ | ||
| 積雪計 | 超音波積雪深計 | SL-350 | |
| 製品名 | 形式 | カタログ | |
|---|---|---|---|
| 海象観測システム | - | ||
| 海象機器 | 海象計 | USW-1000 (大水深用/~50m) |
|
| 沿岸波浪計 | USW-300 (浅海/~20m) |
準備中 | |
| 多機能型海象観測装置 | DL-3 | 準備中 | |
| 超音波波高計:海底設置型 | USW-150 | ||
| 超音波波高計:空中設置型 | US-500 | 準備中 | |
| 超音波流速計 | RC-500 | ||
| デジタル式フース型検潮器 | DFT-3 | 準備中 | |
| 水中水準測量装置 | LGSM-2 | 準備中 | |
| 水中位置測定装置 | USPS-100 | ||
| 製品名 | 形式 | カタログ | |
|---|---|---|---|
| 気体流量計 | 超音波気体流量計 | GFシリーズ | |
| GF-2000S (スチーム用) |
|||
| 超音波小型気体流量計 | SGF-100/110 (配管径:10~150mm) |
||
| 液体流量計 | 超音波微少液体流量計 | μLF-100 (配管径:10mm以下) |
|
| 超音波液体流量計 | LFシリーズ | ||
| 超音波小型液体流量計 | SLF-100 (配管径:3/8、1/2、3/4インチ) |
||
| SLF-200 (配管径:外径20~150mm) |
|||
| SLF-500 (配管径:外径20~300mm) |
|||
| 界面レベル計 | 超音波界面レベル計 | BL-550 | |